Levensfasen van werknemers
Iedere medewerker zit in zijn eigen levensfase. Elke levensfase kent eigen kwaliteiten en behoeften. De startende twintiger heeft een verfrissende blik, is flexibel, maar nog relatief onervaren. De veertiger is inhoudelijk sterk, maar heeft vaak veel zorgtaken door schoolgaande kinderen en wellicht hulpbehoevende ouders. En de vijftiger wil graag zijn kennis overdragen maar is mogelijk minder flexibel met nieuwe systemen of processen. Door daar als werkgever rekening mee te houden, blijven uw werknemers loyaal en enthousiast. Hieronder ziet u de verschillende levensfasen en het percentage Nederlandse werknemers per levensfase.
Cijfers per sector
Algemeen
15 - 25 jaar (starters): 14,8%
25 - 45 jaar (spitsuur): 43,2%
45 – 55 jaar (stabilisatie): 24,6%
55 – 65 jaar (senior): 15,4%
65 + ((bijna) gepensioneerd): 2%
Detailhandel
15 - 25 jaar (starters): 29,0%
25 - 45 jaar (spitsuur): 38,9%
45 – 55 jaar (stabilisatie): 19,7%
55 – 65 jaar (senior): 10,9%
65 + ((bijna) gepensioneerd): 1,6%
Zakelijke dienstverlening
15 - 25 jaar (starters): 12,8%
25 - 45 jaar (spitsuur): 48,3%
45 – 55 jaar (stabilisatie): 22,9%
55 – 65 jaar (senior): 13,1%
65 + ((bijna) gepensioneerd): 2,9%
Bouw
15 - 25 jaar (starters): 8,7%
25 - 45 jaar (spitsuur): 48,5%
45 – 55 jaar (stabilisatie): 25,5%
55 – 65 jaar (senior): 15,5%
65 + ((bijna) gepensioneerd): 1,6%
Transport en logistiek
15 - 25 jaar (starters): 10,6%
25 - 45 jaar (spitsuur): 41,2%
45 – 55 jaar (stabilisatie): 26,6%
55 – 65 jaar (senior): 17,8%
65 + ((bijna) gepensioneerd): 3,7%
Zorg
15 - 25 jaar (starters): 9,7%
25 - 45 jaar (spitsuur): 43,9%
45 – 55 jaar (stabilisatie): 27,5%
55 – 65 jaar (senior): 18,0%
65 + ((bijna) gepensioneerd): 0,9%
Groothandel
15 - 25 jaar (starters): 29%
25 - 45 jaar (spitsuur): 38,9%
45 – 55 jaar (stabilisatie): 19,7%
55 – 65 jaar (senior): 10,9%
65 + ((bijna) gepensioneerd): 1,6%
Horeca
15 - 25 jaar (starters): 46,8%
25 - 45 jaar (spitsuur): 30,5%
45 – 55 jaar (stabilisatie): 13,5%
55 – 65 jaar (senior): 8%
65 + ((bijna) gepensioneerd): 1,2%
Bron
Beroepsbevolking naar leeftijd (CBS 2013)